POBLACIÓN DE URUGUAY
1) Completa el mapa con los nombres de los departamentos y sus correspondientes capitales; Límites del territorio.
2) Colorea los departamentos más poblados del Uruguay de acuerdo a los datos de la tabla que está ubicada a continuación.
La mayor aglomeración urbana es la zona metropolitana de Montevideo, con una población estimada de 1.269.648 millones de habitantes, representando poco más del 50% de la población nacional.
Ciudades de Uruguay | |||||
Orden | Ciudad | Población | Departamento | ||
Censo 1985 | Censo 1996 | Censo 2004 | |||
1. | 1.251.647 | 1.303.182 | 1.269.648 | ||
2. | 80.823 | 93.117 | 99.072 | ||
3. | 76.191 | 84.708 | 84.162 | ||
4. | 34.483 | 66.596 | 83.399 | ||
5. | 58.288 | 66.584 | 69.222 | ||
6. | 57.316 | 62.859 | 64.426 | ||
7. | 33.536 | 48.936 | 54.603 | ||
8. | 40.413 | 45.891 | 51.224 | ||
9. | 42.615 | 46.883 | 50.578 | ||
10. | 36.702 | 39.320 | 42.032 | ||
11. | 35.119 | 40.244 | 41.687 | ||
12. | 34.661 | 37.146 | 37.925 | ||
13. | 31.827 | 34.552 | 36.339 | ||
14. | 27.835 | 30.607 | 33.576 | ||
15. | 28.445 | 31.594 | 32.128 | ||
16. | 28.117 | 26.390 | 25.711 | ||
17. | 24.015 | 26.017 | 25.538 | ||
18. | 19.388 | 19.631 | 25.961 | ||
19. | 19.797 | 23.384 | 24.004 | ||
20. | 20.135 | 21.959 | 23.122 |
POBLACION EN EL CENSO DE 1996 DISCRIMINADA
POR GRANDES GRUPOS DE EDADES
POR GRANDES GRUPOS DE EDADES
GRANDES GRUPOS DE EDADES ( en años) | ||
POBLACION | ||
TOTAL | 3.163.763 | |
Hasta 13 | 741.660 | |
De 14 a 29 | 775.397 | |
De 30 a 64 | 1.241.863 | |
de 65 ó más | 404.843 |
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION EN EL CENSO DE 1996
DISCRIMINADA POR GRANDES GRUPOS DE EDADES.
DISCRIMINADA POR GRANDES GRUPOS DE EDADES.
GRANDES GRUPOS DE EDADES ( en años) | DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION |
1996 | |
TOTAL | 100,00 |
Hasta 13 | 23,4 |
De 14 a 29 | 24,5 |
De 30 a 64 | 39,3 |
de 65 ó más | 12,8 |
3) De acuerdo a los datos de las graficas ¿qué conclusión podemos sacar con respecto a la edad y a la distribución según el lugar de residencia de la población uruguaya?
4) ¿Qué departamentos tienen un porcentaje de población rural menor al 5%? Averigua que actividades económicas predominan en esos departamentos
Porcentaje de población rural por departamento
Uruguay es el país con menos habitantes de la región platense. Esto tiene que ver con las dinámicas demográficas tanto de crecimiento como de movilidad de la población.
El bajo crecimiento demográfico, producto de una baja tasa de natalidad y de un progresivo envejecimiento de la población, se asocia con el fenómeno de la emigración.
La densidad de población es de 18 hab. /km2 (población total / superficie)